FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produksjonstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 3 172 1 3 366 1 3 556 1 3 747 1 3 944 1 4 141 1 4 333 1
120g offset-papper 3 236 1 3 435 1 3 634 1 3 836 1 4 042 1 4 246 1 4 448 1
200g offset-papper 3 759 1 4 035 1 4 309 1 4 583 1 4 861 1 5 144 1 5 424 1
300g offset-papper 4 015 1 4 325 1 4 635 1 4 947 1 5 261 1 5 577 1 5 894 1
135g Återvunnet papper 3 409 1 3 636 1 3 861 1 4 085 1 4 317 1 4 545 1 4 773 1
170g Återvunnet papper 3 521 1 3 762 1 4 000 1 4 242 1 4 487 1 4 734 1 4 976 1
250g Återvunnet papper 4 149 1 4 481 1 4 810 1 5 141 1 5 473 1 5 807 1 6 144 1
130g Silk-papper 2 607 3 2 792 3 2 975 3 3 053 3 3 348 3 3 381 3 3 412 3
170g Silk-papper 2 680 3 2 875 3 3 070 3 3 152 3 3 464 3 3 553 3 3 583 3
250g Silk-papper 3 158 3 3 416 3 3 643 3 3 715 3 4 209 3 4 335 3 4 407 3
350g Silk-papper 3 355 3 3 643 3 3 888 3 3 964 3 4 520 3 4 772 3 4 847 3
275g Gmund Verge White 8 483 1 9 414 1 10 346 1 11 280 1 12 225 1 13 175 1 14 124 1
275g Gmund Verge Creme 8 483 1 9 414 1 10 346 1 11 280 1 12 225 1 13 175 1 14 124 1
260g Chromokartong 3 620 3 3 688 3 3 758 3 3 831 3 4 477 3 4 548 3 4 618 3
Plast, 125 mikron 5 686 1 6 225 1 6 758 1 7 301 1 7 853 1 8 402 1 8 950 1
Plast, 250 mikron 7 182 1 7 921 1 8 661 1 9 408 1 10 167 1 10 927 1 11 690 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;